热门产物:大流量自吸泵,车载式水泵,屏蔽泵、双吸泵、排污泵、自吸泵、离心泵、多级泵、化工泵等
型号 | 口径 (寸) | 流量 (尘3/丑) | 扬程 (尘) | 转速 (谤/尘颈苍) | 功率 (碍奥) | 效率 (%) | 重量 (办驳) | 同步 变频控制器 | 扬程使 用范围 |
4WGP100-10-7.5BT | 4 | 100 | 10 | 5000 | 7.5 | 38 | 20 | TB-7.5 | 2~11 |
4WGP100-15-11BT | 4 | 100 | 15 | 5000 | 11.0 | 39 | 22 | TB-11.0 | 2~16 |
4WGP100-20-15BT | 4 | 100 | 20 | 5000 | 15.0 | 40 | 25 | TB-15.0 | 2~21 |
5WGP150-12-11BT | 5 | 150 | 12 | 5000 | 11.0 | 40 | 25 | TB-11.0 | 2~13 |
5WGP150-15-15BT | 5 | 150 | 15 | 5000 | 15.0 | 40 | 30 | TB-15.0 | 2~16 |
5WGP150-18-18.5BT | 5 | 150 | 18 | 5000 | 18.5 | 40 | 32 | TB-18.5 | 2~19 |
6WGP200-10-11BT | 6 | 200 | 10 | 5000 | 11.0 | 40 | 25 | TB-11.0 | 2~11 |
6WGP200-12-15BT | 6 | 200 | 12 | 5000 | 15.0 | 40 | 30 | TB-15.0 | 2~13 |
6WGP200-15-18.5BT | 6 | 200 | 15 | 5000 | 18.5 | 40 | 33 | TB-18.5 | 2~16 |
6WGP200-18-22BT | 6 | 200 | 18 | 5000 | 22.0 | 40 | 35 | TB-22.0 | 2~19 |
8WGP300-8-15BT | 8 | 300 | 8 | 5000 | 15.0 | 40 | 30 | TB-15.0 | 2~10 |
8WGP300-10-18.5BT | 8 | 300 | 10 | 5000 | 18.5 | 40 | 33 | TB-18.5 | 2~12 |
8WGP300-12-22BT | 8 | 300 | 12 | 5000 | 22.0 | 40 | 35 | TB-22.0 | 2~14 |
8WGP400-6-18.5BT | 8 | 400 | 6 | 5000 | 18.5 | 40 | 38 | TB-18.5 | 2~7 |
8WGP400-8-22BT | 8 | 400 | 8 | 5000 | 22.0 | 40 | 40 | TB-22.0 | 2~9 |
8WGP400-10-30BT | 8 | 400 | 10 | 5000 | 30.0 | 40 | 48 | TB-30.0 | 2~11 |
10WGP500-8-30BT | 10 | 500 | 8 | 5000 | 30.0 | 40 | 45 | TB-30.0 | 2~10 |
10WGP600-7-30BT | 10 | 600 | 7 | 5000 | 30.0 | 40 | 48 | TB-30.0 | 2~9 |
10WGP600-9-37BT | 10 | 600 | 9 | 5000 | 37.0 | 40 | 48 | TB-37.0 | 2~10 |
10WGP600-11-45BT | 10 | 600 | 11 | 5000 | 45.0 | 40 | 52 | TB-45.0 | 2~12 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 黑料大事记 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:719962