热门产物:大流量自吸泵,车载式水泵,屏蔽泵、双吸泵、排污泵、自吸泵、离心泵、多级泵、化工泵等
QZPL-BC强自吸履带式应急抢险排涝泵车采用履带式底盘设计,具有优秀的通过能力。无论是复杂的地形还是不平的地面,都能轻松行驶;此外,它还支持遥控操作,提供了更加便捷的操控方式。
该类型泵车解决了单吸式自吸泵的轴向拉力大、自吸时间长、效率低等问题,具有吸程高、自吸时间短、使用效率高、节能、运行平稳,使用寿命长等优点。
该类型泵车适用于各种复杂的应急抢险、防汛排涝、抗洪救灾、市政排水、水务等场合;可以移动作业,灵活性高。
QZPL-BC强自吸履带式应急抢险排涝泵车特点:
1、具备快速转场、快速达到、快速排涝的功能,依托装备小型化理念,体型小巧,能搭载小型客货车使用。
2、采用履带式底盘设计,能够穿梭于各种狭窄通道及复杂地形。
3、采用强自吸结构,一键启动,无需引灌水即可自主启动和控制。
4、可接硬管涉水直吸,也可接真空软管加长离岸使用,可遥控操作行驶,抵近河道边等排水点就近使用。
性能参数表:
序号 | 型号 | 口径 mm | 流量 m3/ h | 扬程 m | 效率 % | 柴油机功率 kw | 转速 r/min | 汽蚀余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸时间 (S/5m) |
1 | 100QZPL-BC100-60-36 | 100 | 100 | 60 | 66.8 | 36 | 1500 | 2.5 | 6 | 150 |
2 | 100QZPL-BC100-65-58 | 100 | 100 | 65 | 68.1 | 58 | 1500 | 2.5 | 6 | 150 |
3 | 150QZPL-BC150-20-30 | 150 | 150 | 20 | 66.1 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
4 | 150QZPL-BC150-25-30 | 150 | 150 | 25 | 60.6 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
5 | 150QZPL-BC200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 58.9 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
6 | 150QZPL-BC200-25-40 | 150 | 200 | 25 | 68.1 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
7 | 150QZPL-BC200-30-58 | 150 | 200 | 30 | 69 | 58 | 1500 | 2.5 | 8.5 | 150 |
8 | 150QZPL-BC250-15-30 | 150 | 250 | 15 | 69.7 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
9 | 150QZPL-BC250-22-40 | 150 | 250 | 22 | 66.3 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
10 | 150QZPL-BC250-30-58 | 150 | 250 | 30 | 68.1 | 58 | 1500 | 2.5 | 8.5 | 150 |
11 | 150QZPL-BC250-18-30 | 150 | 250 | 18 | 63.6 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
12 | 150QZPL-BC300-15-30 | 150 | 300 | 15 | 65.4 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
13 | 150QZPL-BC300-18-40 | 150 | 300 | 18 | 62.8 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
14 | 200QZPL-BC250-15-30 | 200 | 250 | 15 | 69 | 30 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
15 | 200QZPL-BC250-20-40 | 200 | 250 | 20 | 72.9 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
16 | 200QZPL-BC250-25-40 | 200 | 250 | 25 | 66.8 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
17 | 200QZPL-BC250-40-80 | 200 | 250 | 40 | 71.2 | 80 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
18 | 200QZPL-BC300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 74.3 | 30 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
19 | 200QZPL-BC300-18-40 | 200 | 300 | 18 | 72.7 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
20 | 200QZPL-BC300-25-58 | 200 | 300 | 25 | 73.6 | 58 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
21 | 200QZPL-BC300-30-80 | 200 | 300 | 30 | 72.7 | 80 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
22 | 200QZPL-BC350-15-58 | 200 | 350 | 15 | 70.4 | 58 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
23 | 200QZPL-BC350-22-58 | 200 | 350 | 22 | 66.7 | 58 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
24 | 200QZPL-BC350-30-80 | 200 | 350 | 30 | 69.8 | 80 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
25 | 200QZPL-BC400-11-40 | 200 | 400 | 11 | 68.1 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
26 | 200QZPL-BC400-15-50 | 200 | 400 | 15 | 68.1 | 50 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
27 | 200QZPL-BC400-20-50 | 200 | 400 | 20 | 69.3 | 50 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
28 | 200QZPL-BC400-25-67 | 200 | 400 | 25 | 71.2 | 67 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
29 | 200QZPL-BC500-10-36 | 200 | 500 | 10 | 68.2 | 36 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
30 | 200QZPL-BC500-20-67 | 200 | 500 | 20 | 72.3 | 67 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
31 | 250QZPL-BC600-10-58 | 250 | 600 | 10 | 64.1 | 58 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
32 | 250QZPL-BC600-13-58 | 250 | 600 | 13 | 67.6 | 58 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
33 | 250QZPL-BC600-16-80 | 250 | 600 | 16 | 68.4 | 80 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
34 | 250QZPL-BC600-22-80 | 250 | 600 | 22 | 76.9 | 80 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
35 | 250QZPL-BC600-27-115 | 250 | 600 | 27 | 69.2 | 115 | 1800 | 4.0 | 8.5 | 150 |
36 | 300QZPL-BC800-13-58 | 300 | 800 | 13 | 74.1 | 58 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
37 | 300QZPL-BC800-16-80 | 300 | 800 | 16 | 74.6 | 80 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
38 | 300QZPL-BC800-20-115 | 300 | 800 | 20 | 68.4 | 115 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
39 | 300QZPL-BC800-26-132 | 300 | 800 | 26 | 74.1 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
40 | 300QZPL-BC800-32-183 | 300 | 800 | 32 | 74.6 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
41 | 300QZPL-BC1000-10-58 | 300 | 1000 | 10 | 71.2 | 58 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
42 | 300QZPL-BC1000-12-80 | 300 | 1000 | 12 | 69.9 | 80 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
43 | 300QZPL-BC1000-16-115 | 300 | 1000 | 16 | 68.4 | 115 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
44 | 300QZPL-BC1000-20-132 | 300 | 1000 | 20 | 71.2 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
45 | 300QZPL-BC1000-25-163 | 300 | 1000 | 25 | 72.9 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
46 | 300QZPL-BC1000-30-183 | 300 | 1000 | 30 | 72.9 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
47 | 300QZPL-BC1200-7-58 | 300 | 1200 | 7 | 72.8 | 58 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
48 | 300QZPL-BC1200-9-80 | 300 | 1200 | 9 | 76.9 | 80 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
49 | 350QZPL-BC1200-11-80 | 350 | 1200 | 11 | 66.7 | 80 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
50 | 350QZPL-BC1200-13-115 | 350 | 1200 | 13 | 72.7 | 115 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
51 | 350QZPL-BC1200-17-132 | 350 | 1200 | 17 | 76.9 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
52 | 350QZPL-BC1200-22-163 | 350 | 1200 | 22 | 75.8 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
53 | 350QZPL-BC1200-26-183 | 350 | 1200 | 26 | 72.1 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
54 | 350QZPL-BC1200-30-230 | 350 | 1200 | 30 | 67.3 | 230 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
55 | 350QZPL-BC1500-11-132 | 350 | 1500 | 11 | 74.3 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
56 | 350QZPL-BC1500-14-163 | 350 | 1500 | 14 | 74.3 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
57 | 350QZPL-BC1500-15-163 | 350 | 1500 | 15 | 72.9 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
58 | 350QZPL-BC1500-25-183 | 350 | 1500 | 25 | 75.1 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
59 | 350QZPL-BC1500-30-235 | 350 | 1500 | 30 | 72.1 | 235 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
60 | 350QZPL-BC1500-35-280 | 350 | 1500 | 35 | 76.5 | 280 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
61 | 400QZPL-BC1800-12-163 | 400 | 1800 | 12 | 63 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
62 | 400QZPL-BC1800-15-183 | 400 | 1800 | 15 | 65.6 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
63 | 400QZPL-BC1800-18-230 | 400 | 1800 | 18 | 64.9 | 230 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
64 | 400QZPL-BC1800-24-255 | 400 | 1800 | 24 | 69.2 | 255 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
65 | 400QZPL-BC1800-26-340 | 400 | 1800 | 26 | 68.2 | 340 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
66 | 400QZPL-BC2000-11-183 | 400 | 2000 | 11 | 64.1 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
67 | 400QZPL-BC2000-14-230 | 400 | 2000 | 14 | 68 | 230 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
68 | 400QZPL-BC2000-17-255 | 400 | 2000 | 17 | 68.1 | 255 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
69 | 400QZPL-BC2000-22-340 | 400 | 2000 | 22 | 70.5 | 340 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
70 | 500QZPL-BC3000-8-150 | 500 | 3000 | 8 | 72.5 | 150 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
71 | 500QZPL-BC3000-10-180 | 500 | 3000 | 10 | 74.5 | 180 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
72 | 500QZPL-BC3000-12-220 | 500 | 3000 | 12 | 74.5 | 220 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
配套工装:
操作演示:
1000立方强自吸排涝机器人,离岸使用时,进水口配有2条8寸快接真空软管,出水口配有2条8寸出水水带,遥控操作强自吸排涝机器人行驶至就近排涝点,快装进水真空软管并浸没于河水中,快装好出水水带并引至排水点。检查各方面人员站位等均安全的情况下,然后一键启动柴油发动机进入怠速状态,30秒左右强自吸排涝机器人开始排水,实现了抢险人员无需涉水搬运抢险设备的目的,大幅提高了抢险人员的的安全系数,减轻了抢险人员的劳动强度。
演练现场:
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 黑料大事记 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:704439