热门产物:大流量自吸泵,车载式水泵,屏蔽泵、双吸泵、排污泵、自吸泵、离心泵、多级泵、化工泵等
手推车超轻便携式不锈钢潜水轴流泵特点:
1、水泵采用不锈钢材质,搭配永磁电机,轻巧便携:重量轻,单人即可搬运,方便在各类复杂场地的快速部署;
2、永磁潜水轴流泵与变频控制柜组合,排水效率更高;
3、配备推车,可轻松实现爬楼梯转移、移动省力且方便携带;
4、控制箱体积小巧,重量轻,能依据实际工况调整运行频率,按需供能。
手推车超轻便携式不锈钢潜水轴流泵适用领域:
该产物适用于各种应急抢险、防汛排涝、抗洪救灾、市政排水、城市内涝排水、地下车库排水、农业灌溉等场合。
结构说明:
该系列水泵配置超轻型永磁同步电机的起动,起动、停止都由配置有专用永磁同步变频器的控制柜来进行控制使用。
该系列水泵配置异步电机的起动,起动、停止都由普通变频控制器来进行控制,或直接起动。
引出外线可与以下两种方式配置连接;
1、配超轻型永磁同步电机的泵必须与专用永磁同步变频控制柜连接;
2、配异步电机的泵可与变频控制器连接或直接起动。
漂浮式安装现场实例:
产物参数:
序号 | 型号 | 口径 (寸) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 重量 (Kg) | 专用同步 变频控制器 | 扬程 使用范围 |
1 | 3WQQGP50-40-11BT | 3 | 50 | 40 | 0~3300 | 11 | 15 | BT-11 | 15-42 |
2 | 3WQQGP50-50-15BT | 3 | 50 | 50 | 0~3300 | 15 | 18.5 | BT-15 | 15-52 |
3 | 4WQQGP100-15-7.5BT | 4 | 100 | 15 | 0~3300 | 7.5 | 15 | BT-7.5 | 2-17 |
4 | 4WQQGP100-17-9.0BT | 4 | 100 | 17 | 0~3300 | 9 | 16 | BT-9 | 2-19 |
5 | 4WQQGP100-20-11BT | 4 | 100 | 20 | 0~3300 | 11 | 17 | BT-11 | 2-22 |
6 | 4WQQGP100-30-15BT | 4 | 100 | 30 | 0~3300 | 15 | 18.5 | BT-15 | 10-32 |
7 | 4WQQGP100-35-18.5BT | 4 | 100 | 35 | 0~3300 | 18.5 | 20 | BT-18.5 | 15-37 |
8 | 6WQQGP150-10-7.5BT | 6 | 150 | 10 | 0~3300 | 7.5 | 17 | BT-7.5 | 2-12 |
9 | 6WQQGP150-15-11BT | 6 | 150 | 15 | 0~3300 | 11 | 20 | BT-11 | 2-17 |
10 | 6WQQGP150-20-15BT | 6 | 150 | 20 | 0~3300 | 15 | 21 | BT-15 | 2-22 |
11 | 6WQQGP150-25-18.5BT | 6 | 150 | 25 | 0~3300 | 18.5 | 23 | BT-18.5 | 2-27 |
12 | 6WQQGP150-30-22BT | 6 | 150 | 30 | 0~3300 | 22 | 25 | BT-22 | 10-32 |
13 | 6WQQGP150-35-25BT | 6 | 150 | 35 | 0~3300 | 25 | 27 | BT-25 | 15-37 |
14 | 6WQQGP150-60-50BT | 6 | 150 | 60 | 0~3300 | 50 | 50 | BT-50 | 20-65 |
15 | 6WQQGP200-8-7.5BT | 6 | 200 | 8 | 0~3300 | 7.5 | 17 | BT-7.5 | 2-10 |
16 | 6WQQGP200-10-9.0BT | 6 | 200 | 10 | 0~3300 | 9 | 18.5 | BT-9 | 2-12 |
17 | 6WQQGP200-12-11BT | 6 | 200 | 12 | 0~3300 | 11 | 20 | BT-11 | 2-14 |
18 | 6WQQGP200-15-15BT | 6 | 200 | 15 | 0~3300 | 15 | 21 | BT-15 | 2-17 |
19 | 6WQQGP200-20-18.5BT | 6 | 200 | 20 | 0~3300 | 18.5 | 23 | BT-18.5 | 2-22 |
20 | 6WQQGP200-25-22BT | 6 | 200 | 25 | 0~3300 | 22 | 25 | BT-22 | 2-27 |
21 | 6WQQGP200-30-30BT | 6 | 200 | 30 | 0~3300 | 30 | 33 | BT-30 | 10-32 |
22 | 6WQQGP300-8-11BT | 6 | 300 | 8 | 0~3300 | 11 | 21 | BT-11 | 2-10 |
23 | 8WQQGP200-30-30BT | 8 | 200 | 30 | 0~3300 | 30 | 35 | BT-30 | 10-32 |
24 | 8WQQGP200-40-37BT | 8 | 200 | 40 | 0~3300 | 37 | 40 | BT-37 | 15-42 |
25 | 8WQQGP200-50-45BT | 8 | 200 | 50 | 0~3300 | 45 | 50 | BT-45 | 15-52 |
26 | 8WQQGP200-60-55BT | 8 | 200 | 60 | 0~3300 | 55 | 60 | BT-55 | 20-62 |
27 | 8WQQGP250-9-11BT | 8 | 250 | 9 | 0~3300 | 11 | 23 | BT-11 | 2-11 |
28 | 8WQQGP250-12-15BT | 8 | 250 | 12 | 0~3300 | 15 | 24 | BT-15 | 2-14 |
29 | 8WQQGP250-15-18.5BT | 8 | 250 | 15 | 0~3300 | 18.5 | 25 | BT-18.5 | 2-17 |
30 | 8WQQGP250-18-22BT | 8 | 250 | 18 | 0~3300 | 22 | 27 | BT-22 | 2-20 |
31 | 8WQQGP250-30-30BT | 8 | 250 | 30 | 0~3300 | 30 | 35 | BT-30 | 10-32 |
32 | 8WQQGP250-35-37BT | 8 | 35 | 0~3300 | 37 | 40 | BT-37 | 10-35 | |
33 | 8WQQGP300-6-7.5BT | 8 | 300 | 6 | 0~3300 | 7.5 | 21 | BT-7.5 | 2-8 |
34 | 8WQQGP300-10-15BT | 8 | 300 | 10 | 0~3300 | 15 | 24 | BT-15 | 2-12 |
35 | 8WQQGP300-12-18.5BT | 8 | 300 | 12 | 0~3300 | 18.5 | 25 | BT-18.5 | 2-14 |
36 | 8WQQGP300-15-22BT | 8 | 300 | 15 | 0~3300 | 22 | 27 | BT-22 | 2-17 |
37 | 8WQQGP300-18-25BT | 8 | 300 | 18 | 0~3300 | 25 | 30 | BT-25 | 2-20 |
38 | 8WQQGP300-20-30BT | 8 | 300 | 20 | 0~3300 | 30 | 35 | BT-30 | 2-22 |
39 | 8WQQGP300-25-37BT | 8 | 300 | 25 | 0~3300 | 37 | 40 | BT-37 | 2-27 |
40 | 8WQQGP300-30-45BT | 8 | 300 | 30 | 0~3300 | 45 | 50 | BT-45 | 10-32 |
41 | 8WQQGP400-8-15BT | 8 | 400 | 8 | 0~3300 | 15 | 24 | BT-15 | 2-10 |
42 | 8WQQGP400-10-18.5BT | 8 | 400 | 10 | 0~3300 | 18.5 | 25 | BT-18.5 | 2-12 |
43 | 8WQQGP400-12-22BT | 8 | 400 | 12 | 0~3300 | 22 | 27 | BT-22 | 2-14 |
44 | 8WQQGP400-15-30BT | 8 | 400 | 15 | 0~3300 | 30 | 35 | BT-30 | 2-17 |
45 | 8WQQGP400-20-37BT | 8 | 400 | 20 | 0~3300 | 37 | 40 | BT-37 | 2-22 |
46 | 8WQQGP400-25-45BT | 8 | 400 | 25 | 0~3300 | 45 | 50 | BT-45 | 2-27 |
47 | 8WQQGP400-30-55BT | 8 | 400 | 30 | 0~3300 | 55 | 60 | BT-55 | 10-32 |
48 | 8WQQGP400-40-75BT | 8 | 400 | 40 | 0~3300 | 75 | 70 | BT-75 | 10-42 |
49 | 8WQQGP400-50-90BT | 8 | 400 | 50 | 0~3300 | 90 | 80 | BT-90 | 10-52 |
50 | 8WQQGP500-8-22BT | 8 | 500 | 8 | 0~3300 | 22 | 27 | BT-22 | 2-10 |
51 | 8WQQGP500-10-22BT | 8 | 500 | 10 | 0~3300 | 22 | 27 | BT-22 | 2-12 |
52 | 8WQQGP500-12-22BT | 8 | 500 | 12 | 0~3300 | 22 | 29 | BT-22 | 2-14 |
53 | 8WQQGP500-15-37BT | 8 | 500 | 15 | 0~3300 | 37 | 40 | BT-37 | 2-17 |
54 | 8WQQGP500-20-45BT | 8 | 500 | 20 | 0~3300 | 45 | 50 | BT-45 | 2-22 |
55 | 8WQQGP500-30-75BT | 8 | 500 | 30 | 0~3300 | 75 | 70 | BT-75 | 10-32 |
56 | 8WQQGP500-35-90BT | 8 | 500 | 35 | 0~3300 | 90 | 80 | BT-90 | 10-37 |
57 | 8WQQGP500-40-110BT | 8 | 500 | 40 | 0~3300 | 110 | 100 | BT-110 | 10-42 |
58 | 8WQQGP500-50-132BT | 8 | 500 | 50 | 0~3300 | 132 | 120 | BT-132 | 10-52 |
59 | 8WQQGP600-8-22BT | 8 | 600 | 8 | 0~3300 | 22 | 27 | BT-22 | 2-10 |
60 | 10WQQGP600-8-22BT | 10 | 600 | 8 | 0~2500 | 22 | 48 | BT-22 | 2-10 |
61 | 10WQQGP600-10-30BT | 10 | 600 | 10 | 0~2500 | 30 | 60 | BT-30 | 2-12 |
62 | 10WQQGP600-12-37BT | 10 | 600 | 12 | 0~2500 | 37 | 72 | BT-37 | 2-14 |
63 | 10WQQGP600-15-45BT | 10 | 600 | 15 | 0~2500 | 45 | 80 | BT-45 | 2-17 |
64 | 12WQQGP800-6-30BT | 12 | 800 | 6 | 0~2500 | 30 | 80 | BT-30 | 2-8 |
65 | 12WQQGP800-8-37BT | 12 | 800 | 8 | 0~2500 | 37 | 90 | BT-37 | 2-10 |
66 | 12WQQGP800-11-45BT | 12 | 800 | 11 | 0~2500 | 45 | 100 | BT-45 | 2-13 |
67 | 12WQQGP800-12-55BT | 12 | 800 | 12 | 0~2500 | 55 | 110 | BT-55 | 2-14 |
68 | 12WQQGP1000-6-37BT | 12 | 1000 | 6 | 0~2500 | 37 | 90 | BT-37 | 2-8 |
69 | 12WQQGP1000-8-45BT | 12 | 1000 | 8 | 0~2500 | 45 | 100 | BT-45 | 2-10 |
70 | 12WQQGP1000-10-55BT | 12 | 1000 | 10 | 0~2500 | 55 | 110 | BT-55 | 2-12 |
71 | 12WQQGP1000-12-55BT | 12 | 1000 | 12 | 0~2500 | 55 | 110 | BT-55 | 2-14 |
72 | 12WQQGP1200-8-55BT | 12 | 1200 | 8 | 0~2500 | 55 | 110 | BT-55 | 2-10 |
73 | 14WQQGP1200-6-45BT | 14 | 1200 | 6 | 0~2500 | 45 | 110 | BT-45 | 2-8 |
74 | 14WQQGP1200-8-55BT | 14 | 1200 | 8 | 0~2500 | 55 | 120 | BT-55 | 2-10 |
75 | 14WQQGP1200-10-75BT | 14 | 1200 | 10 | 0~2500 | 75 | 140 | BT-75 | 2-12 |
76 | 16WQQGP1400-8-75BT | 16 | 1400 | 8 | 0~2500 | 75 | 175 | BT-75 | 2-10 |
77 | 16WQQGP1400-10-90BT | 16 | 1400 | 10 | 0~2500 | 90 | 185 | BT-90 | 2-12 |
78 | 16WQQGP1600-8-75BT | 16 | 1600 | 8 | 0~2500 | 75 | 175 | BT-75 | 2-10 |
79 | 16WQQGP1600-10-90BT | 16 | 1600 | 10 | 0~2500 | 90 | 185 | BT-90 | 2-12 |
80 | 16WQQGP1800-8-90BT | 16 | 1800 | 8 | 0~2500 | 90 | 185 | BT-90 | 2-10 |
81 | 16WQQGP1800-10-110BT | 16 | 1800 | 10 | 0~2500 | 110 | 200 | BT-110 | 2-12 |
82 | 20WQQGP2000-10-132BT | 20 | 2000 | 10 | 0~2500 | 132 | 220 | BT-132 | 2-12 |
83 | 20WQQGP3000-10-160BT | 20 | 3000 | 10 | 0~2500 | 160 | 240 | BT-160 | 2-12 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 黑料大事记 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:704721